数字化招商
数字化建设
数字化管理
数字化服务
数字化监控
普及型 【50万级】
达标型 【100万级】
示范型 【200万级】
排序 | 省份 | GDP(亿元) |
---|
1 | 广东省 | 79512 |
2 | 江苏省 | 76086 |
3 | 山东省 | 67008 |
4 | 浙江省 | 46485 |
5 | 河南省 | 40160 |
6 | 四川省 | 32681 |
7 | 湖北省 | 32298 |
8 | 河北省 | 31828 |
9 | 湖南省 | 31245 |
10 | 福建省 | 28519 |
11 | 上海市 | 27466 |
12 | 北京市 | 24899 |
13 | 安徽省 | 24118 |
14 | 辽宁省 | 22038 |
15 | 陕西省 | 19165 |
16 | 内蒙古 | 18633 |
17 | 江西省 | 18364 |
18 | 广西 | 18245 |
19 | 天津市 | 17885 |
20 | 重庆市 | 17559 |
21 | 黑龙江省 | 15386 |
22 | 吉林省 | 14886 |
23 | 云南省 | 14870 |
24 | 山西省 | 12928 |
25 | 贵州省 | 11734 |
26 | 新疆 | 9617 |
27 | 甘肃省 | 7152 |
28 | 海南省 | 4045 |
29 | 宁夏 | 3150 |
30 | 青海省 | 2572 |
四川长征汽车贸易有限公司
性质:有限责任公司
工商注册资金:5000万元业主单位:四川长征中超实业有限公司