智慧园区云平台应用集成中心

编号 园区名称 工业总产值(亿元) 税收(亿元) 主营业务收入(亿元) 用工人数
1 成都高新技术产业开发区 2128.25 680.34 1597.43 563780
2 成都经济技术开发区 1438.47 265.82 624.15 173846
3 四川新津工业园区 374.49 11.21 263.24 58669
4 四川仪陇经济开发区 373.32 7.05 165.47 97536
5 四川南充潆华高新技术产业园区 372.18 12.2 286.42 99983
6 四川自贡航空产业园 368.25 11.79 276.83 61173
7 绵阳高新技术产业开发区 367.85 5.59 131.36 83706
8 四川南部经济开发区 366.4 6.65 156.08 92873
9 成都锦江工业园区 366.09 11.63 273 101683
10 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 364.77 11.85 278.27 76270
11 四川西充经济开发区 362.18 6.63 155.64 56265
12 四川北川经济开发区 358.52 9.36 219.7 118187
13 四川井研经济开发区 357.9 8.62 202.42 108088
14 四川青川经济开发区 355.15 5.28 123.99 53778
15 自贡高新技术产业开发区 353.61 10.61 249.12 53816
16 四川广元朝天经济开发区 353.55 10.31 242.08 119075
17 四川仁寿经济开发区 352.71 8.86 208.13 110233
18 四川岳池经济开发区 351.36 12.08 283.67 83655
19 四川乐山沙湾经济开发区 351.1 9.27 217.57 109244
20 四川安岳经济开发区 347.17 8.9 209.08 106776
21 四川开江经济开发区 345.89 6.76 158.61 42447
22 四川蓬溪经济开发区 343.86 8.29 194.74 117171
23 广安经济技术开发区 343.86 12.89 302.65 62651
24 四川射洪经济开发区 340.31 8.45 198.38 76143
25 四川西昌钒钛产业园区 340.27 5.99 140.74 108766
26 四川都江堰经济开发区 339.76 8.65 203.18 74465
27 四川简阳经济开发区 339.04 9.32 218.74 40665
28 成都龙潭都市工业集中发展区 334.23 9.38 220.31 97768
29 四川夹江经济开发区 334.17 5.91 138.71 77340
30 德阳高新技术产业开发区 331.27 8.33 195.68 41236
31 四川什邡经济开发区 330.29 11.22 263.38 95481
32 四川达州经济开发区 329.96 10.62 249.36 117404
33 成都新都工业园区 329 6.42 150.71 68587
34 四川芦山经济开发区 328.1 10.32 242.3 110440
35 四川遂宁安居经济开发区 326.34 12.49 293.23 73224
36 四川荥经经济开发区 325.84 5.69 133.6 80689
37 四川蒲江经济开发区 325.17 7.32 171.9 99167
38 四川金堂工业园区 324.23 8.94 209.96 65668
39 宜宾临港经济技术开发区 320.93 6.22 145.95 43568
40 四川罗江经济开发区 319.27 12.99 305.06 82390
41 成都武侯工业园区 317.42 8.42 197.62 119197
42 绵阳经济技术开发区 310.28 11.7 274.71 90540
43 四川犍为经济开发区 308.48 9.48 222.58 81293
44 四川大竹经济开发区 306.07 7.68 180.38 75686
45 四川雅安经济开发区 303.01 11.09 260.35 96673
46 四川华蓥山经济开发区 295.24 9.42 221.08 119146
47 四川中江高新技术产业园区 294.21 9.84 231.1 100145
48 四川苍溪经济开发区 293.85 5.8 136.19 74951
49 四川宝兴汉白玉特色产业园区 292.58 6.24 146.4 80983
50 四川大邑经济开发区 290.64 10.63 249.71 95152
51 德阳经济技术开发区 287.69 5.32 124.83 61831
52 成都现代工业港 284.74 6.64 155.97 112772
53 成都—雅安工业园区 282.39 5.32 125 56743
54 四川汉源工业园区 278.88 7.91 185.79 102523
55 德阳—阿坝生态经济产业园区 277.4 9.9 232.57 71267
56 广元经济技术开发区 275.26 6.8 159.66 40761
57 四川邛崃经济开发区 273.26 7.46 175.08 80240
58 四川泸县经济开发区 272.97 12.72 298.71 90885
59 四川绵竹经济开发区 267.33 12.22 286.92 98162
60 四川江油工业园区 265.62 12.02 282.17 117150
61 四川丹棱经济开发区 265.37 8.36 196.26 110176
62 四川彭山经济开发区 264.98 10.2 239.49 57452
63 四川彭州工业园区 264.92 6.18 145.11 114556
64 四川冕宁稀土经济开发区 263.7 10.83 254.24 55516
65 四川屏山经济开发区 263.69 8.34 195.71 112212
66 四川资中经济开发区 261.42 11.69 274.56 102855
67 四川三台工业园区 259.32 9.05 212.5 69074
68 四川南充经济开发区 259.24 9.97 234.09 87389
69 四川宜宾南溪经济开发区 258.94 7.17 168.24 101971
70 成都金牛高新技术产业园区 252.23 6.09 142.96 44967
71 甘孜—眉山工业园区 251.52 10.08 236.64 112008
72 四川资阳高新技术产业园区 250.16 12.45 292.32 117602
73 四川泸州纳溪经济开发区 250.13 9.82 230.69 75603
74 四川蓬安工业园区 249.75 7.61 178.78 64550
75 四川安县工业园区 249.52 6.31 148.22 65959
76 四川旺苍经济开发区 247.25 12.51 293.73 116521
77 乐山高新技术产业开发区 246.73 7.72 181.3 87241
78 内江高新技术产业开发区 246.35 6.23 146.24 104158
79 四川乐至经济开发区 246.33 9.78 229.61 87509
80 泸州高新技术产业开发区 245.54 12.03 282.5 78142
81 四川峨眉山经济开发区 245.43 11.66 273.81 80987
82 四川荣县经济开发区 245.23 5.15 121.02 74565
83 遂宁经济技术开发区 244.92 11.83 277.72 41693
84 四川渠县经济开发区 243.13 6.07 142.53 102072
85 四川盐亭经济开发区 241.57 8.68 203.8 63068
86 四川兴文经济开发区 241.16 5.16 121.23 82846
87 四川梓潼经济开发区 240.79 7.32 171.99 113507
88 四川江安经济开发区 240.39 10.05 235.91 102300
89 四川平昌经济开发区 237.51 11.43 268.38 91200
90 成都青羊工业集中发展区 237.44 7.74 181.79 61717
91 四川石棉工业园区 237.11 8.54 200.57 97440
92 四川南充航空港经济开发区 233.13 10.4 244.29 56771
93 四川泸州白酒产业园区 230.09 5.98 140.31 82132
94 内江经济技术开发区 229.1 10.34 242.87 102176
95 四川筠连经济开发区 225.2 10.9 255.86 56446
96 四川巴中经济开发区 223.85 7 164.45 113866
97 四川广安临港经济开发区 223.26 8.77 205.88 92818
98 四川合江临港工业园区 221.02 6.38 149.77 83482
99 四川内江东兴经济开发区 220.06 7.67 180.14 112171
100 四川德昌特色产业园区 217.47 9.85 231.25 84911
101 成都青白江经济开发区 214.54 11.71 275.02 101916
102 成都—阿坝工业园区 211.08 10.11 237.33 99847
103 四川会理有色产业经济开发区 208.87 5.8 136.21 69323
104 四川绵阳游仙经济开发区 206.77 10.41 244.4 52867
105 四川长宁经济开发区 205.22 7.23 169.74 100710
106 四川广元昭化经济开发区 203.47 12.87 302.28 79280
107 四川攀枝花格里坪特色产业园区 202.57 7.7 180.89 91739
108 四川阿坝工业园区 202.34 8.42 197.59 97157
109 四川天全经济开发区 196.25 8.07 189.43 112900
110 四川邻水高新技术产业园区 195.28 7.41 173.9 86867
111 四川高县经济开发区 194.68 6.47 151.92 72881
112 四川绵阳出口加工区 192.54 8.25 193.6 88691
113 四川绵阳工业园区 189.76 5.36 125.93 75531
114 四川珙县经济开发区 189.54 11.7 274.67 79341
115 四川洪雅经济开发区 186.66 10.19 239.32 85067
116 四川眉山经济开发区 184.95 7.65 179.72 112505
117 四川威远经济开发区 184.68 9.77 229.5 104132
118 四川武胜经济开发区 184.25 5.67 133.06 93915
119 四川叙永资源综合利用经济园区 181.87 10.38 243.67 107566
120 四川达州通川经济开发区 180.92 12.17 285.84 114576
121 四川双流经济开发区 177.02 7.75 182.03 75520
122 四川青神经济开发区 176.25 11.28 264.91 80430
123 成都台商投资工业园区 168.81 11.94 280.42 118289
124 四川富顺晨光经济开发区 168.33 8.33 195.61 95090
125 四川营山经济开发区 166.78 7.12 167.1 76927
126 四川剑阁经济开发区 164.35 10.11 237.32 87509
127 成都高新综合保税区及双流园区 162.91 6.06 142.28 99582
128 四川达州普光经济开发区 160.66 6.13 143.83 102113
129 四川攀枝花东区高新技术产业园区 158.52 5.16 121.21 103707
130 四川大英经济开发区 157.47 5.39 126.61 44928
131 四川崇州经济开发区 154.57 12.62 296.29 72095
132 四川阆中经济开发区 150.19 11.93 280.08 78010
133 四川古蔺经济开发区 149.17 8.34 195.8 105549
134 四川宜宾县高新技术产业园区 147.87 5.71 133.99 43765
编号 园区名称 规划面积(平方公里) 已建面积(平方公里) 在建面积(平方公里) 未建面积(平方公里)
1 成都经济技术开发区 613.49 369.45 156.32 87.73
2 德阳经济技术开发区 16.79 11.11 4.64 1.04
3 绵阳经济技术开发区 17.89 10.97 3.93 3
4 广元经济技术开发区 7.6 5.22 2.13 0.26
5 遂宁经济技术开发区 7.94 5.41 1.8 0.74
6 内江经济技术开发区 17.3 11.21 4.08 2.01
7 宜宾临港经济技术开发区 8.09 5.5 2.14 0.46
8 广安经济技术开发区 20.13 12.67 6.01 1.45
9 成都高新技术产业开发区 17.53 11.98 4.01 1.54
10 自贡高新技术产业开发区 11.13 7.58 2.74 0.8
11 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 25.38 16.23 7.42 1.73
12 泸州高新技术产业开发区 9.64 6.68 2.08 0.87
13 德阳高新技术产业开发区 14.17 8.56 4.22 1.39
14 绵阳高新技术产业开发区 20.5 13.52 5.13 1.85
15 内江高新技术产业开发区 18.39 12.67 5.4 0.32
16 乐山高新技术产业开发区 13.63 8.62 4.06 0.96
17 成都高新综合保税区及双流园区 13.26 8.87 2.93 1.46
18 四川绵阳出口加工区 26.04 17.35 5.96 2.73
19 成都锦江工业园区 26.03 16.79 6.34 2.9
20 成都青羊工业集中发展区 28.68 18.94 5.86 3.87
21 成都金牛高新技术产业园区 15.7 10 4.27 1.43
22 成都武侯工业园区 22.85 15.48 6.19 1.18
23 成都龙潭都市工业集中发展区 29.29 18.72 8.29 2.27
24 成都青白江经济开发区 14.61 10.07 4.05 0.49
25 成都新都工业园区 16.63 10.85 4.63 1.16
26 成都台商投资工业园区 25.43 16.82 6.24 2.36
27 四川双流经济开发区 17.77 12.44 4.29 1.05
28 成都现代工业港 12.94 8.36 3.63 0.96
29 成都—阿坝工业园区 12.42 7.48 3.69 1.25
30 四川金堂工业园区 26.29 17.37 5.28 3.63
31 四川大邑经济开发区 28.92 18.73 8.35 1.83
32 四川蒲江经济开发区 17.65 10.76 4.59 2.31
33 四川新津工业园区 19.15 12.7 4.24 2.2
34 四川都江堰经济开发区 22.8 14.36 4.79 3.65
35 四川彭州工业园区 29.25 18.56 6.79 3.9
36 四川邛崃经济开发区 27.65 18.59 6.75 2.31
37 四川崇州经济开发区 24.64 16.55 4.98 3.1
38 四川简阳经济开发区 29.31 17.87 7.88 3.55
39 四川自贡航空产业园 26.75 17.41 6.52 2.81
40 四川荣县经济开发区 28.63 19.48 6.86 2.28
41 四川富顺晨光经济开发区 12 8.3 3.11 0.59
42 四川攀枝花东区高新技术产业园区 10.1 7.01 2.48 0.61
43 四川攀枝花格里坪特色产业园区 12.55 8.09 3.08 1.37
44 四川泸州白酒产业园区 25.45 15.54 7.32 2.59
45 四川泸州纳溪经济开发区 7.75 4.67 2.15 0.93
46 四川泸县经济开发区 7.47 5.11 1.94 0.42
47 四川合江临港工业园区 16.65 10.13 3.49 3.02
48 四川叙永资源综合利用经济园区 29.54 18.54 7.78 3.23
49 四川古蔺经济开发区 11.75 7.27 3.29 1.2
50 四川中江高新技术产业园区 25.53 16.95 6.88 1.7
51 四川罗江经济开发区 22.59 14.85 4.86 2.87
52 四川什邡经济开发区 14.74 9.09 4.36 1.3
53 四川绵竹经济开发区 18.29 11.49 4.62 2.17
54 德阳—阿坝生态经济产业园区 7.45 5.21 2.02 0.22
55 四川绵阳工业园区 11.14 7.32 2.43 1.38
56 四川绵阳游仙经济开发区 22.21 14.4 4.86 2.95
57 四川安县工业园区 17.74 12.09 4.66 0.99
58 四川三台工业园区 15.51 10.72 3.23 1.56
59 四川盐亭经济开发区 17.43 11.4 4.94 1.09
60 四川梓潼经济开发区 29.7 19.74 6.14 3.83
61 四川北川经济开发区 16.06 10.79 4.72 0.54
62 四川江油工业园区 17.87 11.8 4.28 1.78
63 四川广元昭化经济开发区 18.32 11.73 4.07 2.52
64 四川广元朝天经济开发区 21.51 14.79 5.2 1.52
65 四川旺苍经济开发区 13.87 9.11 3.45 1.31
66 四川青川经济开发区 24.32 16.38 5.87 2.08
67 四川剑阁经济开发区 28.55 18.49 6.57 3.49
68 四川苍溪经济开发区 13.93 9.63 3.31 0.99
69 四川遂宁安居经济开发区 22.6 15.29 5.88 1.43
70 四川蓬溪经济开发区 11.49 7.92 3 0.56
71 四川射洪经济开发区 19 12.23 4.22 2.55
72 四川大英经济开发区 24.46 15.5 5.28 3.68
73 四川内江东兴经济开发区 28.25 17.35 8.41 2.49
74 四川威远经济开发区 16.68 11.27 4.23 1.18
75 四川资中经济开发区 9.82 6.5 2.8 0.51
76 四川乐山沙湾经济开发区 24.68 15.88 5.98 2.82
77 四川犍为经济开发区 7.13 4.43 1.76 0.94
78 四川井研经济开发区 24.53 15.08 5.64 3.81
79 四川夹江经济开发区 27.05 18.6 7.37 1.08
80 四川峨眉山经济开发区 19.87 13.64 4.04 2.19
81 四川南充潆华高新技术产业园区 13.15 8.5 3.69 0.96
82 四川南充航空港经济开发区 8.41 5.6 1.75 1.06
83 四川南充经济开发区 7.87 4.86 1.9 1.1
84 四川南部经济开发区 7.64 4.85 2 0.79
85 四川营山经济开发区 8.12 5.44 2.32 0.36
86 四川蓬安工业园区 9.98 6.59 2.85 0.54
87 四川仪陇经济开发区 24.17 16.59 6.06 1.51
88 四川西充经济开发区 9.73 6.5 2.46 0.78
89 四川阆中经济开发区 17.77 12.43 5.12 0.22
90 四川眉山经济开发区 23.06 15.8 5.15 2.11
91 甘孜—眉山工业园区 25.13 17.02 7.16 0.95
92 四川彭山经济开发区 12.72 8.29 3.43 1
93 四川仁寿经济开发区 14.9 9.07 3.84 1.99
94 四川洪雅经济开发区 8.13 5.09 2.14 0.89
95 四川丹棱经济开发区 7.89 5.33 1.65 0.91
96 四川青神经济开发区 21.06 13.88 4.54 2.64
97 四川宜宾南溪经济开发区 27.35 17.57 6.87 2.9
98 四川宜宾县高新技术产业园区 21.96 14.54 5.39 2.03
99 四川江安经济开发区 15.68 10.71 4.44 0.53
100 四川长宁经济开发区 15.21 9.35 3.49 2.37
101 四川高县经济开发区 23.47 15.96 5 2.5
102 四川珙县经济开发区 21.56 13.39 6.25 1.92
103 四川筠连经济开发区 27.7 17.36 7.07 3.26
104 四川兴文经济开发区 7.26 4.77 1.74 0.75
105 四川屏山经济开发区 16.56 10.97 4.49 1.1
106 四川广安临港经济开发区 27.33 16.98 7.64 2.71
107 四川岳池经济开发区 27.5 16.58 7.95 2.98
108 四川武胜经济开发区 29.87 18.46 8.85 2.55
109 四川邻水高新技术产业园区 15.06 10.28 4.12 0.67
110 四川华蓥山经济开发区 27.35 18.06 6.19 3.1
111 四川达州通川经济开发区 12.74 8.66 3.04 1.04
112 四川达州经济开发区 11.97 7.37 2.54 2.05
113 四川达州普光经济开发区 22.61 14.98 6.03 1.6
114 四川开江经济开发区 23.35 14.2 5.89 3.27
115 四川大竹经济开发区 8.48 5.9 2.31 0.27
116 四川渠县经济开发区 16.12 10.19 4.42 1.51
117 四川雅安经济开发区 12.4 7.49 2.6 2.31
118 成都—雅安工业园区 17.63 11.34 4.54 1.75
119 四川荥经经济开发区 23.83 15.23 6.86 1.73
120 四川汉源工业园区 9.31 6.41 2.37 0.52
121 四川石棉工业园区 18.46 11.7 4.04 2.73
122 四川天全经济开发区 27.76 17.34 7.76 2.66
123 四川芦山经济开发区 23.7 14.65 4.93 4.12
124 四川宝兴汉白玉特色产业园区 18.22 12.16 5.32 0.75
125 四川巴中经济开发区 16.46 9.97 4.78 1.72
126 四川平昌经济开发区 20.78 12.94 4.94 2.9
127 四川资阳高新技术产业园区 24.97 17.13 6.39 1.45
128 四川安岳经济开发区 27.69 17.15 6.99 3.55
129 四川乐至经济开发区 8.85 5.83 1.85 1.16
130 四川阿坝工业园区 26.77 17.84 6.95 1.98
131 四川西昌钒钛产业园区 11.51 7.22 3.18 1.11
132 四川德昌特色产业园区 16.15 10.22 4.48 1.44
133 四川会理有色产业经济开发区 10.79 7.11 2.98 0.7
134 四川冕宁稀土经济开发区 21.79 13.45 5.03 3.31
编号 园区 已建项目 在建项目 待建项目 项目合计
1 成都高新技术产业开发区 229 138 71 695
2 德阳经济技术开发区 96 169 78 640
3 绵阳经济技术开发区 142 124 38 561
4 广元经济技术开发区 227 158 53 709
5 遂宁经济技术开发区 181 65 33 661
6 内江经济技术开发区 286 106 67 815
7 宜宾临港经济技术开发区 30 191 52 541
8 广安经济技术开发区 44 77 63 458
9 自贡高新技术产业开发区 128 161 59 725
10 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 150 66 51 485
11 泸州高新技术产业开发区 229 178 34 781
12 德阳高新技术产业开发区 135 124 89 666
13 绵阳高新技术产业开发区 91 141 58 611
14 内江高新技术产业开发区 86 193 39 651
15 乐山高新技术产业开发区 118 113 74 593
16 成都高新综合保税区及双流园区 180 74 64 662
17 四川绵阳出口加工区 107 155 78 734
18 成都锦江工业园区 279 100 69 669
19 成都青羊工业集中发展区 190 73 38 597
20 成都金牛高新技术产业园区 239 100 61 739
21 成都武侯工业园区 27 165 42 580
22 成都龙潭都市工业集中发展区 42 198 34 645
23 成都青白江经济开发区 152 112 55 601
24 成都新都工业园区 84 101 53 563
25 成都台商投资工业园区 192 160 67 817
26 四川双流经济开发区 104 177 54 658
27 成都现代工业港 136 66 70 540
28 成都—阿坝工业园区 298 200 83 957
29 四川金堂工业园区 127 146 88 569
30 四川大邑经济开发区 18 92 51 400
31 四川蒲江经济开发区 180 189 87 704
32 四川新津工业园区 42 151 33 591
33 四川都江堰经济开发区 256 189 79 881
34 四川彭州工业园区 196 187 70 691
35 四川邛崃经济开发区 283 114 38 795
36 四川崇州经济开发区 22 137 42 404
37 四川简阳经济开发区 289 121 35 688
38 四川自贡航空产业园 139 177 87 802
39 四川荣县经济开发区 88 79 41 540
40 四川富顺晨光经济开发区 99 189 47 602
41 四川攀枝花东区高新技术产业园区 144 148 75 694
42 四川攀枝花格里坪特色产业园区 80 67 77 547
43 四川泸州白酒产业园区 12 127 78 554
44 四川泸州纳溪经济开发区 61 74 68 490
45 四川泸县经济开发区 299 185 40 864
46 四川合江临港工业园区 198 197 82 849
47 四川叙永资源综合利用经济园区 183 200 86 852
48 四川古蔺经济开发区 203 113 54 763
49 四川中江高新技术产业园区 271 177 40 719
50 四川罗江经济开发区 92 174 35 620
51 四川什邡经济开发区 163 104 76 628
52 四川绵竹经济开发区 194 145 51 719
53 德阳—阿坝生态经济产业园区 198 186 87 790
54 四川绵阳工业园区 51 172 58 502
55 四川绵阳游仙经济开发区 98 158 35 550
56 四川安县工业园区 48 109 84 597
57 四川三台工业园区 218 192 60 703
58 四川盐亭经济开发区 44 119 45 413
59 四川梓潼经济开发区 200 160 61 801
60 四川北川经济开发区 30 192 34 483
61 四川江油工业园区 278 159 58 829
62 四川广元昭化经济开发区 123 174 52 718
63 四川广元朝天经济开发区 68 172 51 663
64 四川旺苍经济开发区 262 186 82 826
65 四川青川经济开发区 288 136 41 782
66 四川剑阁经济开发区 97 173 39 668
67 四川苍溪经济开发区 297 108 83 774
68 四川遂宁安居经济开发区 72 127 36 559
69 四川蓬溪经济开发区 87 96 46 535
70 四川射洪经济开发区 242 169 68 753
71 四川大英经济开发区 295 195 78 788
72 四川内江东兴经济开发区 111 176 43 544
73 四川威远经济开发区 10 199 74 581
74 四川资中经济开发区 290 150 74 725
75 四川乐山沙湾经济开发区 211 104 40 661
76 四川犍为经济开发区 214 169 90 707
77 四川井研经济开发区 290 122 42 734
78 四川夹江经济开发区 161 196 61 772
79 四川峨眉山经济开发区 28 83 68 422
80 四川南充潆华高新技术产业园区 227 75 74 715
81 四川南充航空港经济开发区 257 190 63 748
82 四川南充经济开发区 246 160 85 783
83 四川南部经济开发区 50 112 37 589
84 四川营山经济开发区 197 190 41 822
85 四川蓬安工业园区 261 178 57 743
86 四川仪陇经济开发区 265 115 86 851
87 四川西充经济开发区 205 157 82 765
88 四川阆中经济开发区 264 120 58 787
89 四川眉山经济开发区 250 125 49 718
90 甘孜—眉山工业园区 152 198 68 796
91 四川彭山经济开发区 297 138 86 846
92 四川仁寿经济开发区 140 123 68 703
93 四川洪雅经济开发区 68 94 41 568
94 四川丹棱经济开发区 297 157 66 774
95 四川青神经济开发区 124 140 72 694
96 四川宜宾南溪经济开发区 280 134 50 769
97 四川宜宾县高新技术产业园区 165 101 39 582
98 四川江安经济开发区 113 135 80 587
99 四川长宁经济开发区 239 105 69 798
100 四川高县经济开发区 195 77 47 536
101 四川珙县经济开发区 230 145 39 647
102 四川筠连经济开发区 279 180 57 734
103 四川兴文经济开发区 205 195 46 695
104 四川屏山经济开发区 232 88 71 769
105 四川广安临港经济开发区 10 136 59 452
106 四川岳池经济开发区 81 100 47 509
107 四川武胜经济开发区 244 182 54 762
108 四川邻水高新技术产业园区 45 142 67 525
109 四川华蓥山经济开发区 247 147 68 841
110 四川达州通川经济开发区 227 173 35 768
111 四川达州经济开发区 23 147 56 541
112 四川达州普光经济开发区 58 131 64 541
113 四川开江经济开发区 33 125 58 543
114 四川大竹经济开发区 34 158 59 616
115 四川渠县经济开发区 14 169 59 500
116 四川雅安经济开发区 96 119 41 646
117 成都—雅安工业园区 126 154 59 657
118 四川荥经经济开发区 90 197 64 615
119 四川汉源工业园区 82 147 89 704
120 四川石棉工业园区 117 94 52 552
121 四川天全经济开发区 208 108 83 644
122 四川芦山经济开发区 12 198 44 520
123 四川宝兴汉白玉特色产业园区 37 80 38 375
124 四川巴中经济开发区 19 103 53 557
125 四川平昌经济开发区 211 139 44 641
126 四川资阳高新技术产业园区 296 101 46 661
127 四川安岳经济开发区 143 128 54 579
128 四川乐至经济开发区 80 94 51 588
129 四川阿坝工业园区 51 120 30 423
130 四川西昌钒钛产业园区 12 119 43 530
131 四川德昌特色产业园区 200 129 72 755
132 四川会理有色产业经济开发区 102 108 39 639
133 四川冕宁稀土经济开发区 137 195 43 706
>
编号 园区 主导产业 园区占比(%) 总产值
1 成都经济技术开发区 汽车 0.4116 5920757 104.25
2 成都经济技术开发区 汽车 0.4116 5920757 104.25
3 德阳经济技术开发区 装备制造 0.3791 10907 104.42
4 德阳经济技术开发区 装备制造 0.3791 10907 104.42
5 绵阳经济技术开发区 电子信息 0.4705 14599 104.79
6 绵阳经济技术开发区 电子信息 0.4705 14599 104.79
7 广元经济技术开发区 电子机械 0.4833 13303 105.78
8 广元经济技术开发区 电子机械 0.4833 13303 105.78
9 遂宁经济技术开发区 电子信息 0.4141 10142 105.54
10 遂宁经济技术开发区 电子信息 0.4141 10142 105.54
11 遂宁经济技术开发区 电子信息 0.4141 10142 105.54
12 内江经济技术开发区 机械汽配 0.5889 13492 105.02
13 内江经济技术开发区 机械汽配 0.5889 13492 105.02
14 宜宾临港经济技术开发区 食品饮料 0.5684 18242 104.65
15 宜宾临港经济技术开发区 食品饮料 0.5684 18242 104.65
16 广安经济技术开发区 电子机械 0.5578 19180 106.67
17 广安经济技术开发区 电子机械 0.5578 19180 106.67
18 成都高新技术产业开发区 信息技术 0.5819 12384 104.06
19 成都高新技术产业开发区 信息技术 0.5819 12384 104.06
20 自贡高新技术产业开发区 节能环保 0.5458 19300 104.81
21 自贡高新技术产业开发区 节能环保 0.5458 19300 104.81
22 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 钒钛钢铁 0.4256 15525 101.86
23 攀枝花钒钛高新技术产业开发区 钒钛钢铁 0.4256 15525 101.86
24 泸州高新技术产业开发区 装备制造 0.4413 10836 105.48
25 泸州高新技术产业开发区 装备制造 0.4413 10836 105.48
26 泸州高新技术产业开发区 装备制造 0.4413 10836 105.48
27 德阳高新技术产业开发区 通用航空 0.4371 14480 104.42
28 德阳高新技术产业开发区 通用航空 0.4371 14480 104.42
29 绵阳高新技术产业开发区 电子信息 0.4339 15961 104.67
30 绵阳高新技术产业开发区 电子信息 0.4339 15961 104.67
31 内江高新技术产业开发区 医药 0.3692 9095 105.02
32 内江高新技术产业开发区 医药 0.3692 9095 105.02
33 乐山高新技术产业开发区 新能源装备 0.4327 10676 103.73
34 乐山高新技术产业开发区 新能源装备 0.4327 10676 103.73
35 成都高新综合保税区及双流园区 信息技术 0.5881 9580 103.99
36 四川绵阳出口加工区 电子元器件 0.4362 8399 104.69
37 成都锦江工业园区 食品 0.3567 13058 104.09
38 成都锦江工业园区 食品 0.3567 13058 104.09
39 成都青羊工业集中发展区 航空航天器 0.4747 11271 103.96
40 成都青羊工业集中发展区 航空航天器 0.4747 11271 103.96
41 成都金牛高新技术产业园区 医药 0.4977 12553 103.99
42 成都金牛高新技术产业园区 医药 0.4977 12553 103.99
43 成都金牛高新技术产业园区 医药 0.4977 12553 103.99
44 成都武侯工业园区 电子信息 0.511 16220 103.99
45 成都武侯工业园区 电子信息 0.511 16220 103.99
46 成都龙潭都市工业集中发展区 装备制造 0.391 13068 104.18
47 成都龙潭都市工业集中发展区 装备制造 0.391 13068 104.18
48 成都青白江经济开发区 装备制造 0.5845 12540 104.21
49 成都新都工业园区 轨道交通设备 0.4827 15881 104.22
50 成都新都工业园区 轨道交通设备 0.4827 15881 104.22
51 成都台商投资工业园区 医药 0.5643 9526 103.82
52 成都台商投资工业园区 医药 0.5643 9526 103.82
53 四川双流经济开发区 电子信息 0.5029 8902 103.98
54 四川双流经济开发区 电子信息 0.5029 8902 103.98
55 成都现代工业港 机械 0.4558 12979 103.87
56 成都现代工业港 机械 0.4558 12979 103.87
57 成都—阿坝工业园区 节能环保 0.5872 12395 104.59
58 成都—阿坝工业园区 节能环保 0.5872 12395 104.59
59 四川金堂工业园区 节能环保 0.41 13294 104.42
60 四川金堂工业园区 节能环保 0.41 13294 104.42
61 四川大邑经济开发区 轻工 0.3808 11067 103.54
62 四川大邑经济开发区 轻工 0.3808 11067 103.54
63 四川蒲江经济开发区 食品 0.5093 16561 103.69
64 四川蒲江经济开发区 食品 0.5093 16561 103.69
65 四川蒲江经济开发区 食品 0.5093 16561 103.69
66 四川新津工业园区 轨道交通设备 0.3933 14729 103.81
67 四川新津工业园区 轨道交通设备 0.3933 14729 103.81
68 四川都江堰经济开发区 机械 0.5543 18833 103.69
69 四川都江堰经济开发区 机械 0.5543 18833 103.69
70 四川彭州工业园区 医药 0.4496 11911 104.11
71 四川彭州工业园区 医药 0.4496 11911 104.11
72 四川邛崃经济开发区 食品饮料 0.3565 9742 103.52
73 四川崇州经济开发区 电子信息 0.5894 9110 103.7
74 四川崇州经济开发区 电子信息 0.5894 9110 103.7
75 四川简阳经济开发区 机械 0.5239 17762 104.58
76 四川简阳经济开发区 机械 0.5239 17762 104.58
77 四川自贡航空产业园 通用航空 0.3936 14494 104.63
78 四川自贡航空产业园 通用航空 0.3936 14494 104.63
79 四川荣县经济开发区 农副产品加工 0.562 13782 104.42
80 四川富顺晨光经济开发区 化工 0.5265 8862 104.95
81 四川富顺晨光经济开发区 化工 0.5265 8862 104.95
82 四川攀枝花东区高新技术产业园区 金属冶炼加工 0.4359 6910 101.78
83 四川攀枝花东区高新技术产业园区 金属冶炼加工 0.4359 6910 101.78
84 四川攀枝花格里坪特色产业园区 煤化工 0.3851 7801 101.72
85 四川攀枝花格里坪特色产业园区 煤化工 0.3851 7801 101.72
86 四川攀枝花格里坪特色产业园区 煤化工 0.3851 7801 101.72
87 四川泸州白酒产业园区 酿酒 0.4667 10738 105.57
88 四川泸州白酒产业园区 酿酒 0.4667 10738 105.57
89 四川泸州纳溪经济开发区 化学制品 0.4385 10968 105.36
